| FROM BUS STATION : GODAVARIKHANI | ||||||||
ORIGIN BUS STATION | TO | VIA | Dep. Time | Type | Service No | Adult Fare | KMs | Reach Time |
| HANAMKONDA | BELLAMPALLY | MNCL | 13.10 | EXP | 8480 | 21 | 46 | 14.30 |
| HANAMKONDA | BELLAMPALLY | MNT | 18.10 | EXP | 8480 | 21 | 46 | 19.30 |
| HANAMKONDA | BELLAMPALLY | MNCL | 21.30 | EXP | 8480 | 21 | 46 | 22.50 |
| GODAVARIKHANI | BHADRACHALAM | KRMR,HNK,WL | 06.00 | EXP | 7261 | 154 | 349 | 15.25 |
| MANCHIRYAL | BHADRACHALAM | PRKL | 06.45 | EXP | 8038 | 161 | 385 | 17.30 |
| GODAVARIKHANI | BHADRACHALAM | KRMR,HNK,WL | 07.30 | DLX | 7256 | 172 | 349 | 17.00 |
| GODAVARIKHANI | BHADRACHALAM | KRMR,HNK,WL | 09.15 | EXP | 7261 | 154 | 349 | 18.30 |
| GODAVARIKHANI | BHADRACHALAM | PRKL,HNK | 11.00 | EXP | 7261 | 161 | 365 | 21.20 |
| GODAVARIKHANI | BHADRACHALAM | KRMR,HNK,WL | 18.30 | EXP | 7261 | 154 | 349 | 03.30 |
| MANCHIRYAL | BHADRACHALAM | PRKL | 18.40 | EXP | 8036 | 161 | 385 | 03.25 |
| GODAVARIKHANI | BHADRACHALAM | KRMR,HNK,WL | 20.30 | DLX | 7256 | 172 | 349 | 05.45 |
| GODAVARIKHANI | BODHAN | KRMR NZBD | 04.00 | EXP | 7757 | 11 | 257 | 10.25 |
| GODAVARIKHANI | BODHAN | KRMR NZBD | 12.25 | EXP | 7757 | 11 | 257 | 18.40 |
| HANAMKONDA | CHENNUR | MNT | 10.05 | EXP | 8395 | 20 | 44 | 11.05 |
| HANAMKONDA | CHENNUR | MNT | 12.15 | EXP | 8490 | 20 | 44 | 13.45 |
| HANAMKONDA | CHENNUR | MNT | 14.00 | EXP | 8490 | 20 | 44 | 15.00 |
| HANAMKONDA | CHENNUR | MNT | 19.30 | EXP | 8490 | 20 | 44 | 20.30 |
| HANAMKONDA | CHENNUR | MNT | 20.30 | EXP | 8490 | 20 | 44 | 21.30 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 00.15 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 06.00 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 05.45 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 11.30 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 07.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 13.15 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 09.00 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 14.45 |
| BHADRACHALAM | GODK | WL,HNK,KRMR | 09.30 | EXP | 7261 | 154 | 349 | 19.00 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 11.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 17.00 |
| HYD (MGBS) | GODAVARIKHANI | KRMR | 12.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 18.15 |
| HYD(MGBS) | GDK | KRMR | 13.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 19.15 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 15.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 21.15 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 16.15 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 22.00 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 17.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 23.15 |
| BHADRACHALAM | GODK | WL,HNK,KRMR | 20.00 | DLX | 7256 | 172 | 349 | 05.00 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 20.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 02.15 |
| HYD (MGBS) | GDK | KRMR | 22.45 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 04.30 |
| HYD (MGBS) | GDK-APH | KRMR | 21.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 04.00 |
| HYD (MGBS) | GONDIA | ASF,CPUR,SAKOLI | 01.20 | EXP | 2054 | 253 | 435 | 12.45 |
| KARIMNAGAR | GUCHIROLI | MNCL,ASF,BALLARSHA | 10.10 | EXP | 7136 | 135 | 247 | 17.35 |
| GDKHANI | GUNTUR | WL,HNK,KRMR | 18.00 | DLX | 7138 | 224 | 456 | 05.45 |
| CHENNUR | HANAMKONDA | PRKL | 05.45 | EXP | 8490 | 68 | 153 | 09.45 |
| CHENNUR | HANAMKONDA | PRKL | 06.30 | EXP | 8490 | 68 | 153 | 10.30 |
| BELLAMPALLY | HANAMKONDA | PRKL | 07.00 | EXP | 8480 | 68 | 153 | 11.00 |
| BELLAMPALLY | HANAMKONDA | MNTN, BHPL, PRKL | 07.45 | EXP | 8480 | 68 | 153 | 12.00 |
| GODAVARIKHANI | HANAMKONDA | PRKL | 09.30 | EXP | 8470 | 68 | 153 | 13.30 |
| GODAVARIKHANI | HANAMKONDA | PRKL | 11.30 | EXP | 8470 | 68 | 153 | 15.30 |
| CHENNUR | HANAMKONDA | PRKL | 12.55 | EXP | 8395 | 68 | 153 | 17.05 |
| CHENNUR | HANAMKONDA | PRKL | 15.00 | EXP | 8490 | 68 | 153 | 19.00 |
| GODAVARIKHANI | HANAMKONDA | PRKL | 15.30 | EXP | 8470 | 68 | 153 | 19.25 |
| BELLAMPALLY | HANAMKONDA | MNTN, BHPL, PRKL | 16.10 | EXP | 8480 | 68 | 153 | 20.00 |
| GODAVARIKHANI | HANAMKONDA | PRKL | 17.15 | EXP | 8470 | 68 | 153 | 21.25 |
| CHENNUR | HANAMKONDA | PRKL | 17.45 | EXP | 8490 | 68 | 153 | 21.45 |
| GUDCHIROLI | KARIMNAGAR | ---- | 16.10 | EXP | 7137 | 30 | 67 | 17.40 |
| MANCHIRYAL | MAHABUBABAD | KRMR | 06.45 | EXP | 8570 | 100 | 227 | 12.20 |
| MANCHIRYAL | MAHABUBABAD | KRMR | 14.00 | EXP | 8570 | 100 | 227 | 19.30 |
| HYD (MGBS) | MANCHERIYAL | K.SRPRM | 03.15 | GRD | 1139 | 20 | 22 | 03.30 |
| BHADRACHALAM | MANCHERIYAL | K.SRPRM | 04.25 | EXP | 8037 | 10 | 22 | 05.00 |
| GUNTUR | MNCL | K.SRPRM | 09.05 | DLX | 7139 | 12 | 24 | 09.40 |
| MAHABUBABAD | MANCHERIYAL | K.SRPRM | 11.40 | EXP | 8570 | 10 | 22 | 12.00 |
| BHADRACHALAM | MANCHERIYAL | K.SRPRM | 16.35 | EXP | 8039 | 10 | 22 | 03.25 |
| MAHABUBABAD | MANCHERIYAL | K.SRPRM | 21.00 | EXP | 8570 | 10 | 22 | 21.35 |
| RAMTEK | METPALLY | JGTL | 16.55 | EXP | 7146 | 67 | 152 | 20.35 |
| GDK | HYD (MGBS) | KRMR | 00.00 | SL | 7194 | 135 | 236 | 05.15 |
| GONDIA | HYD (MGBS) | KRMR, JBS | 03.25 | EXP | 2055 | 105 | 238 | 09.10 |
| GDK | HYDA (MGBS) | KRMR | 04.00 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 09.15 |
| DGKN-B.NGR | HYDERABAD | KRMR | 04.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 10.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD | KRMR | 05.00 | SL | 7186 | 135 | 236 | 09.35 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 05.15 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 11.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 05.30 | MGDAC | 7181 | 166 | 236 | 10.05 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 06.00 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 11.15 |
| MANCHIRYAL | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 06.00 | GRD | 1140 | 213 | 236 | 10.30 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 06.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 12.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 07.00 | SL | 7196 | 135 | 236 | 12.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 07.15 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 13.00 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 07.30 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 12.45 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 08.00 | SL | 7198 | 135 | 236 | 13.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 08.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 15.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 09.00 | SL | 7200 | 135 | 236 | 14.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 09.30 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 14.45 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 10.00 | SL | 7202 | 135 | 236 | 15.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 10.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 16.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 11.00 | SL | 7204 | 135 | 236 | 16.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 11.30 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 16.45 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 12.00 | SL | 7206 | 135 | 236 | 17.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 13.00 | SL | 7208 | 135 | 236 | 18.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 13.30 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 19.45 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 14.00 | MGDAC | 7183 | 166 | 236 | 19.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 14.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 20.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD | KRMR | 15.00 | SL | 7210 | 135 | 236 | 20.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD (MGBS) | KRMR | 15.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 21.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 16.00 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 21.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 16.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 22.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 17.00 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 22.45 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 18.00 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 23.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 18.30 | EXP | 7100 | 105 | 238 | 00.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 19.00 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 00.15 |
| GODAVARIKHANI | HYD (MGBS) | KRMR | 20.00 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 01.45 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD | KRMR | 21.00 | DLX | 7211 | 116 | 236 | 02.15 |
| GODAVARIKHANI | HYDERABAD | KRMR | 21.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 03.15 |
| GODAVARIKHANI-8 INC | HYDERAD | KRMR | 22.00 | DLX | 7211 | 119 | 243 | 04.00 |
| GDK-APH | HYDERABAD | KRMR | 22.15 | DLX | 7211 | 121 | 246 | 04.30 |
| GDK | HYDERABAD | KRMR | 22.30 | SL | 7188 | 135 | 236 | 03.45 |
| GD -KHANI | HYDERABAD | KRMR | 22.45 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 04.30 |
| GDK-8 INC | HYDERABAD | KRMR | 23.00 | SL | 7190 | 141 | 246 | 04.45 |
| GDK-TKNGR | HYDERABAD | KRMR | 23.25 | SL | 7192 | 138 | 238 | 05.00 |
| GDK | HYDERABAD | KRMR | 23.30 | EXP | 7231 | 105 | 238 | 05.15 |
| GDK | NARSAMPET | KRMR, HNK | 11.00 | EXP | 8530 | 78 | 177 | 15.20 |
| GDK | NARSAMPET | KRMR, HNK | 12.30 | EXP | 8530 | 78 | 177 | 16.50 |
| GDK | NARSAMPET | KRMR, HNK | 15.45 | EXP | 8530 | 78 | 177 | 20.05 |
| METPALLY | RAMTEK | ASF,BALLARSHA | 13.25 | EXP | 7145 | 214 | 370 | 23.05 |
Monday, 12 March 2012
GODAVARIKHANI BUS STATION TIME TABLE
Labels:
Bus and Railways time table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment