ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని 42 లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో ఇది ఒకటి. ఈ లోక్సభ నియోజక వర్గంలో 7 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలు ఉన్నాయి. నూతనంగా చేసిన పునర్విభజన ప్రకారం ఇది ఎస్సీలకు రిజర్వ్ చేయబడినది.మన నియోజకవర్గం కూడా దీని పరిధిలోకి వస్తుంది కాబట్టి దీని వివరాలు కూడా పొందుపరచడమైనది.
దీని పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు:
2009 ఎన్నికలు
దీని పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు:
- చెన్నూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ఎస్సీ లకు రిజర్వ్ చేయబడినది)
- బెల్లంపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ఎస్సీ లకు రిజర్వ్ చేయబడినది)
- మంచిర్యాల అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
- ధర్మపురి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం (ఎస్సీ లకు రిజర్వ్ చేయబడినది)
- రామగుండం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
- మంథని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
- పెద్దపల్లి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం
| లోక్సభ | కాలము | గెలిచిన అభ్యర్థి | పార్టీ |
|---|---|---|---|
| మూడవ | 1962-67 | ఎం.ఆర్.కృష్ణ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| నాల్గవ | 1967-71 | ఎం.ఆర్.కృష్ణ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| ఐదవ | 1971-77 | వి.తులసీరాం | తెలంగాణా ప్రజా సమితి |
| ఆరవ | 1977-80 | వి.తులసీరాం | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| ఏడవ | 1980-84 | జి.భూపతి | తెలుగుదేశం పార్టీ |
| ఎనిమిదవ | 1984-89 | జి.భూపతి | తెలుగుదేశం పార్టీ |
| తొమ్మిదవ | 1989-91 | జి.వెంకటస్వామి | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| పదవ | 1991-96 | జి.వెంకటస్వామి | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| పదకొండవ | 1996-98 | జి.వెంకటస్వామి | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| పన్నెండవ | 1998-99 | డా.చెల్లమెల్ల సుగుణ కుమారి | తెలుగుదేశం పార్టీ |
| పదమూడవ | 1999-04 | డా.చెల్లమెల్ల సుగుణ కుమారి | తెలుగుదేశం పార్టీ |
| పదునాల్గవ | 2004-09 | జి.వెంకటస్వామి | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
| 15వ లోక్సభ | 2009- | జి.వివేకానంద్ | భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ |
2009 ఎన్నికలలో మహాకూటమి తరఫున తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి చెందిన గోమాస శ్రీనివాస్ పోటీ చేయగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున జి.వివేకానంద్ ప్రజారాజ్యం పార్టీ టికెట్ పై ఆరేపల్లి డేవిడ్ రాజ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి తరఫున జి.శ్రీనివాస్ పోటీచేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి జి.వివేకానంద్ తన సమీప ప్రత్యర్థి, తెరాస అభ్యర్థి జి.శ్రీనివాస్ పై 49,017 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించాడు.
- 2009 ఎన్నికలలో వివిధ అభ్యర్థులు సాధించిన ఓట్ల వివరాలు
| క్రమసంఖ్య | అభ్యర్థి పేరు | అభ్యర్థి పార్టీ | సాధించిన ఓట్లు |
|---|---|---|---|
| 1 | జి.వివేకానంద | కాంగ్రెస్ పార్టీ | 313748 |
| 2 | జి.శ్రీనివాస్ | తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి | 264731 |
| 3 | ఏ.డేవిడ్ రాజు | ప్రజారాజ్యం పార్టీ | 175605 |
| 4 | ఎం.నర్సింహ | భారతీయ జనతా పార్టీ | 67836 |
| 5 | ఎస్.లక్ష్మయ్య | ఇండిపెండెంట్ | 20263 |
| 6 | జి.స్వామి | బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ | 15859 |
| 7 | ఎ.మహేంద్ర | ఇండిపెండెంట్ | 6726 |
| 8 | జి.వినయ్ కుమార్ | ఇండిపెండెంట్ | 6726 |
| 9 | ఎస్.కృష్ణ | ఎంసిపిఐ | 5752 |
| 10 | డి.రాములు | ఇండిపెండెంట్ | 5511 |
| 11 | బి.మల్లయ్య | ఇండిపెండెంట్ | 4541 |
| 12 | ఎన్.కనకయ్య | ఇండిపెండెంట్ | 4468 |
| 13 | ఏ.కమలమ్మ | ఇండిపెండెంట్ | 3938 |
| 14 | జి.రమేష్ | ఇండిపెండెంట్ | 3414 |
| 15 | రాజేశ్వరి | ఇండిపెండెంట్ | 3328 |
No comments:
Post a Comment